var cfgNews = new Array ();


function News( headline, text, anker, link )
{
    this.headline = headline;
    this.text     = text;
    this.anker    = anker;
    this.link     = link;
}


if( locale.toLowerCase() == 'de' )
{
	cfgNews[ 0 ] = new News(
		 'Neues von der PACE-Studie ',
		 'Pünktlich zum Jahreswechsel sind weitere Artikel und Buchbeiträge aus der PACE-Studie veröffentlicht worden. Details finden Sie auf unserer Literaturseite',
		 '1',
		 'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/literatur.html');

	cfgNews[ 1 ] = new News(
		'Immer aktuell! ',
		'Immer aktuell: Literatur von- und über PACE! Hier finden Sie eine aktuelle Liste unserer Publikationen.',
		'2',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/literatur.html' );
	cfgNews[ 2 ] = new News(
		'Neue Publikation im International Journal of Sports Medicine ',
		'13.02.09: Neue Ergebnisse der PACE Studie wurden im "International Journal of Sports Medicine" veröffentlicht! Folgen Sie dem Link zum Artkel "Performance, Training and Lifestyle Parameters of Marathon Runners Aged 20-80 Years: Results of the PACE-study" beim Thieme Verlag:',
		'3',
		'http://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/sportsmed/doi/10.1055/s-0028-1105935' );		
	/* cfgNews[ 2 ] = new News(
		'Prosit Neujahr 2009! ',
		'01.01.09: Das PACE-Team wünscht allen Teilnehmern der Befragung ein Frohes neues Jahr!',
		'3',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace' );	 */
	cfgNews[ 3 ] = new News(
		'PACE ist zurück! ',
		'01.09.08: Es ist so weit: PACE startet mit neuen Befragungen auch für Walker, Jogger, Radfahrer, Schwimmer und andere Sportler. Als Service werden für Sie u.a. Trainingsherzfrequenzen, Energieverbrauch, BMI etc. berechnet.',
		'4',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace' );			
	/* cfgNews[ 2 ] = new News(
		'PACE - Live auf der Marathonmesse in Köln! ',
		'18.09.08: Mit freundlicher Unterstützung der Veranstalter bietet ihnen das PACE-Team auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, vor Ort an der Studie teilzunehmen.',
		'3',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace' );	*/

	 	/* // cfgNews[ 4 ] = new News(
		 // '2008: PACE wird erweitert ',
		 // '21.11.07: PACE / Neu in 2008: Wir bleiben neugierig: Zurzeit entwickeln wir neue PACE-Fragen und einen weiteren Service für Sie. Anfang 2008 bieten wir an dieser Stelle z.B. die Berechnung Ihres persönlichen Energieverbrauches durch Ihr Training an. Sie werden auch Ihren BMI alters- und geschlechtsabhängig vergleichen können. ',		
		 // '5',
		 // 'http://www.dshs-koeln.de/pace' );

	 // cfgNews[ 5 ] = new News(
		 // 'PACE in der Presse ',
		 // '12.10.07: PACE / Essen Marathon: PACE zum Essen Marathon auch in der WAZ: Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet über die PACE-Studie in der Online- und der Printausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Den Artikel finden Sie hier als PDF. ',		
		 // '6',
		 // 'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/content/Essen.pdf' );
		
	 // cfgNews[ 6 ] = new News(
		 // 'www.running-magazin.de ',
		 // '14.08.07: Titelstory im Running Magazin. Weitere wichtige Ergebnisse der PACE-Studie wurden als Titelstory in der Druckausgabe 08/2007 des "Running-Magazin" vorgestellt. Mit freundlicher Genehmigung des Running Magazins können wir Ihnen den ganzen Artikel hier als PDF zum Download anbieten.',
		 // '7',
		 // 'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/content/RunningMagazin82007.pdf' ); */

// /* 	cfgNews[ 4 ] = new News(
		// 'center.tv',
		// '18.4.07: PACE im Fernsehen: Anlässlich des Rheinenergie Marathons in Bonn steht das PACE-Team im Studio von Center TV Rede und Antwort.',
		// '5',
		// 'http://www.center.tv/' ); */

// /*	cfgNews[ 5 ] = new News(
		// 'Marathonstudie',
		// 'Erste Ergebnisse veröffentlicht: Hier finden Sie den Artikel, der im "International Journal of Sports Medicine" veröffentlicht wurde.',
		// '6',
		// 'http://www.dshs-koeln.de/PACE-SITE/content/Laufzeitanalyse.pdf' ); */

	cfgNews[ 4 ] = new News(
		'PACE-Flyer',
		'Unser Flyer bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Ziele und bisherigen Ergebnisse der Studie.',
		'5',
		'http://www.dshs-koeln.de/PACE-SITE/content/kurzinfo-pace_de.pdf' );

}
else
{
	 	cfgNews[ 0 ] = new News(
		'New articles available ',
		'New articles and book chapters have been published. Visit our literature-page for details. ',
		'1',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/literatur.html');
		
	cfgNews[ 1 ] = new News(
		'Always up to date! ',
		'Always up to date: Publications from and around PACE. Our list of all PACE related publications.',
		'2',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/literatur.html' );
		
	/* cfgNews[ 2 ] = new News(
		'Happy New Year 2009! ',
		'01.01.09: The PACE-Team wishes all participants a happy and peaceful new year!!',
		'3',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace' );	 */
		
	cfgNews[ 2 ] = new News(
		'New Results published in the "International Journal of Sports Medicine" ',
		'13.02.09: New Results of the PACE-Study have been published in the "International Journal of Sports Medicine"! Follow the link below to accesse the article "Performance, Training and Lifestyle Parameters of Marathon Runners Aged 20-80 Years: Results of the PACE-study" at Thieme Verlag',
		'3',
		'http://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/sportsmed/doi/10.1055/s-0028-1105935' );	
		
	cfgNews[ 3 ] = new News(
		'PACE has shaped up!',
		'01.09.08: PACE is back : PACE now features new questionnaires targeted at Marathon- Half-Marathon runners, Joggers, Walkers and other athletes. Our new Website has been upgraded with more interesting features for you to use.',
		'4',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace' );
	


/*	cfgNews[ 4 ] = new News(
		'Future plans for 2008: Extending PACE and adding more services ',
		'21.11.07: Keeping up the PACE: We are currently developing new questionnaires and more services for you. Our new services will include the possibility to calculate your energy expenditure at rest and exercise. You will also be able to compare your BMI with the data of age and gender matched peers.',
		'5',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace' );
	
	cfgNews[ 5 ] = new News(
		'PACE in the press ',
		'12.10.07: PACE / Essen Marathon: The PACE Study gets attention in the WAZ: The Westdeutsche Allgemeine Zeitung reports about the PACE-Studie in their online and printed edition on 10/12/2007. Get the full article here.',		
		'6',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/content/Essen.pdf' );

	cfgNews[ 6 ] = new News(
		'www.running-magazin.de ',
		'14.08.07: www.running-magazin.de Further important results of the study are published in the German magazine &quot;Running-Magazin&quot; . You can dowload the article in *.pdf format here, courtesy of the Running Magazin (Article in German).',
		'7',
		'http://www.dshs-koeln.de/pace-site/content/RunningMagazin82007.pdf' ); */

/* 	cfgNews[ 4 ] = new News(
		'PACE on center.tv',
		'18.4.07: PACE on TV: The Pace-Team introduces the study on the local Television Station &quot;Center TV&quot; in conjuntion with the Rheinenergie Marathon in Bonn.',
		'5',
		'http://www.center.tv/' ); */

/* 	cfgNews[ 4 ] = new News(
		'Marathon-Study',
		'Klick here to download the scientific article pulished in the &quot;International Journal of Sports Medicine&quot; .',
		'5',
		'http://www.dshs-koeln.de/PACE-SITE/content/Laufzeitanalyse.pdf' ); */

	cfgNews[ 4 ] = new News(
		'PACE-Flyer',
		'Get our Flyer!!! Our Flyer will give you a quick overview of aim and scope of our study',
		'5',
		'http://www.dshs-koeln.de/PACE-SITE/content/kurzinfo-pace_en.pdf' );
}